Podjetje Yangzhou Feilong Lamp Manufacturing Co., Ltd., ustanovljeno leta 2006, se nahaja v mestu Yangzhou v provinci Jiangsu na Kitajskem. Kot vodilno podjetje za integrirano proizvodnjo in trženje ima strogo vodenje proizvodnje, strokovno ekipo za raziskave in razvoj ter visoko kakovostne izdelke. Naši glavni proizvodi so solarne luči, občinske ulične luči, visoke jamborne svetilke, semaforski sistem, serije prometnih znakov, varovalne ograje in njihovi dodatki. Naše izdelke dobro-sprejmejo stranke doma in v tujini, dobro se prodajajo v Maleziji, Pakistanu, Vietnamu in Indiji. Dobrodošli pri nakupu in zastopanju naših povezanih izdelkov.
1, Uvod
Solarne LED luči za zunanjo uporabo pretvorijo sončno energijo v električno energijo in jo shranijo, da zagotovijo do 6–12 ur svetlobe in rezervno energijo za 2–5 dni. Solarne LED luči za zunanjo uporabo ne zagotavljajo le večjo prilagodljivost in izbiro za mesta. Hkrati je okolju prijazen, 60% nižji od porabe energije tradicionalnih uličnih svetilk, kar močno zmanjša porabo energije. V primerjavi s tradicionalno razsvetljavo ima LED daljšo življenjsko dobo, kar zmanjšuje stroške vzdrževanja in s tem povezane stroške. Pričakuje se, da bo LED trajala več kot 80.000 ur.
2, specifikacija
Parametri LED svetilke

Višina (M) | 6M | 8M | 10M |
Moč (W) | 20-30W | 40-60W | 80-100W |
Svetlobna svetlobna učinkovitost | 80-120 LM/W | ||
Enotnost | >0.8 | ||
Barvna temperatura | 2500-6000K | ||
Indeks barvnega upodabljanja | Ra>75 | ||
Energijska učinkovitost | >90% | ||
Faktor moči | >0.95 | ||
Sončna plošča (W) | 60W-90W | 2 kosa * 60 W-2 kosa * 100 W | 2 kosa * 120 W-2 kosa * 150 W |
Gel baterija (AH) | 65AH-100AH | 2 kosa * 65 AH-2 kosa * 100 AH | 2 kosa * 120 AH-2 kosa * 150 AH |
Solarni krmilnik | 12V10A | 24V10A | 24V20A |
Delovni čas (ure) | 8-12 ur | 8-12 ur | 8-12 ur |
Parametri sončne plošče

Največja moč (Pmax) | 90 Wp | 100 Wp | 120 Wp | 130 Wp | 150 Wp |
Optimalna delovna napetost/Vmp | 18.0V | 18.0V | 18.0V | 18.0V | 18.0V |
Optimalni delovni tok/Imp | 5.00A | 5.56A | 6.67A | 7.22A | 8.33A |
Napetost odprtega kroga /Voc | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 21.6V |
Tok kratkega stika /Isc | 5.2A | 5.76A | 6.87A | 7.42A | 8.53A |
Učinkovitost modula | 13.92% | 15.46% | 15.05% | 16.31% | 15.10% |
Teža | 9,6 kg | 7,2 kg | 11,5 kg | 11,5 kg | 13 kg |
Število celic | 36(4*9) | 36(4*9) | 36(4*9) | 36(4*9) | 36(4*9) |
Dimenzija celice (mm) | 125*125 | 125*125 | 156*125 | 156*125 | 156*156 |
Dimenzije (mm) | 1195*541*30 | 1195*541*30 | 1190*670*30 | 1480*670*35 | |
Standardni preskusni pogoji | Obsevanje 1000 W/m², temperatura modula 25 stopinj, AM=1.5 | ||||
Parametri litijeve baterije

Vrsta | Litij železofosfatna baterija |
Delovna napetost | 12V |
Nazivna zmogljivost | 20AH~120AH |
Delovna temperatura shranjevanja baterije | -25 stopinj -60 stopinj |
Delovna vlažnost | Ne več kot 85 % RH |
Ocena trenutno | 10A |
Način zaščite | Zaščita pred prenapolnjenostjo, pre-praznjenjem in preobremenitvijo ter zaščita pred kratkim-stikom in povratno povezavo |
Učinkovitost krmilnika | >95% |
Življenjska doba | 5~7 let |
Parametri svetlobnega droga

Višina | Od 3 metrov do 15 metrov |
Vrsta | Osmerokotna ali stožčasta |
Višina | 5-12M |
Površinska obdelava | Vroče pocinkano Po ASTM A 123 ali katerem koli drugem standardu, ki ga zahteva stranka. |
Prašno barvanje | Prilagojena barva praškastega premaza |
Odpornost proti vetru | Zasnovan za hitrost vetra 160 km/h |
Življenjska doba | > 20 let |
Parametri sidrnega vijaka

Material | Jeklo Q235 |
Material vijakov in matic | Nerjaveče jeklo |
Cinkanje | Postopek hladnega pocinkanja (izbirno) |
Lastnosti | Snemljiv, pomaga prihraniti prostor in stroške pri transportu |
Zgornja konfiguracija je samo za referenco, dejanska konfiguracija pa je zasnovana v skladu z dejanskimi pogoji in posebnimi zahtevami kupca.
3, funkcija in uporaba
• Visoka učinkovitost in hitrost prenosa, kaljeno steklo z nizko vsebnostjo železa.
• Nizka-notranja upornost, nizka notranja upornost, dobra zmogljivost.
• Uporaba sončne zelene energije, okolju prijazna, prihrani več.
• Nizkonapetostna vožnja, ustreza evropskim standardom CE, ROHS, FCC.
• Brez živega srebra, svinca in drugih škodljivih snovi, brez sevanja, osebna varnost.
• Dolga življenjska doba celotne svetilke, nizki stroški vzdrževanja.

4, podrobnosti

5, Proizvodni proces

6, Pakiranje in pošiljanje

7, pogosta vprašanja
Q1. Ali lahko dobim naročilo vzorca in kakšna je vaša MOQ?
O: Da, pozdravljamo naročilo vzorca za testiranje in preverjanje kakovosti. Mešani vzorci so sprejemljivi. Nizka MOQ, na voljo je 1 kos za preverjanje vzorcev.
Q2. Kaj pa dobavni rok?
O: Vzorec potrebuje 5-7 dni, čas množične proizvodnje potrebuje 2-3 tedne.
Q3. Kakšni so vaši plačilni pogoji?
O: Običajno sprejmemo T/T, nepreklicni L/C na vpogled. Za redna naročila, plačilni pogoji 30% depozit, celotno plačilo pred dostavo blaga.
Q4. Ali lahko zagotovite potrdilo?
O: Da, lahko zagotovimo certifikate, kot so CE, ISO, CQC, CCC itd.
V5. Kakšen je način pošiljanja?
O: Lahko je pomorski prevoz, zračni prevoz in ekspresni prevoz (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX itd.). Pred oddajo naročila nas kontaktirajte, da potrdimo želeni način pošiljanja.

Priljubljena oznake: solarne led luči za zunaj, Kitajska solarne led luči za zunanje proizvajalce, dobavitelje, tovarne
